商品の詳細:
|
商品名: | パネウマティック・サスペンション・ダムパー | モデル: | ランドローバー ディスカバリー L319 L320 |
---|---|---|---|
年間: | 2010年 | 普遍的なOEM: | LR032646 LR016414 |
自動車 装具: | ランドローバー | タイプ: | ショック吸収器 |
保証: | 1 年 | HSコード: | 8708801000 |
ハイライト: | L319 パネウマティック・サスペンション・ダムパー,L320 パネウマティックサスペンションダムパー,LR018398 パネウマティックサスペンションダムパー |
運転経験: 運転中に大きな突起や荒らしさ,またはサスペンションが柔らかすぎたり,硬すぎたりすると,それは空気阻害装置の問題を示すかもしれません.
空気漏れ: ショック 緩衝器 の 漏れ が ある こと を 確認 し て ください.漏れ,空気 圧 を 維持 する こと が でき ない こと,あるいは 懸垂 高さ が 頻繁 に 変化 し て いる こと を 発見 し たら,交換 する 必要 が あり ます.
視覚検査: 防震器 の 外見 を 調べ て,目 に 見える 損傷,油漏れ,または 変形 を 検知 し て ください.これら の 兆候 は,防震器 が 損傷 し て 置き換える 必要 が ある こと を 示し て い ます.
吊り上げ高度: 車両の懸垂高度が正常かどうか確認します.異常な懸垂高度は,空気緩衝装置の問題を示す可能性があります.
車両の安定性: 曲がりやブレーキ中に車が不安定な場合は,緩衝器に問題があることを示します.
走行距離: 通常,防震器は約5万~10万マイルの寿命がありますが,実際の長寿は使用条件や運転スタイルなどの要因によって影響されます.車両がこの範囲を超えた場合ショックアブソーサーの交換を検討します
空気懸垂の支架の推奨モデル
自動車ブランド | 車のモデル | 部分番号 | 設置位置 | |||
リンカーン | ナビゲーター 2004-2007 | 5L7Z18125AB | 後ろ 左 右 | |||
リンカーン | ナビゲーター 2008-2014 | AL1Z18125E | 後ろ 左 右 | |||
メルセデス ベンツ | 217 | 2173204300 | 後ろ左 | |||
メルセデス ベンツ | 220 | 220 320 5013 | 後ろ 左 右 | |||
メルセデス ベンツ | 221 | 221 320 5513 | 後ろ左 | |||
メルセデス ベンツ | 222 | 2223207313 | 後ろ左 | |||
メルセデス ベンツ | 223 | 2233200304 | 後ろ左 | |||
ポルシェ | 971 2017- | 971616037 | 前左 | |||
ポルシェ | 970 2010年〜13年 | 97034305117 | 前左 | |||
ポルシェ | カイエン | 9Y0616039 | 前左 | |||
ポルシェ | トワレグ | 95835801900 | 後ろ左 | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | 前左 |
コンタクトパーソン: Rosy
電話番号: +8618127876020