|
商品の詳細:
|
| 商品名: | マセラティ 後ろハッチパワーリフト | モデル: | マセラティ レバンテ |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2019年から2022年まで | OE ノー: | 670109048 670109047 |
| 自動車 装具: | マセラティ | 保証: | 1 年 |
| ハイライト: | マセラティ レヴァンテ パワーリフトゲート ストラット,電動テールゲート ストラット 自動車部品,リアハッチ パワーリフトゲート マセラティ |
||
障害物検知試験: 異なるサイズと材料の障害物を設置する.そして,バックゲートの閉じる過程で,ブランク保護メカニズムを感知し,起動できるかどうかをテストする複数の試験により,インダクション感度が安全基準を満たし,ニップ傷害のリスクを避けるようにします.
電気安全試験: 専門の電気試験装置を使用して,隔熱抵抗を試験する.電気回路の安全性を確保するための電動尾門システムの接地抵抗と電圧抵抗漏れやショート・サーキットなどの危険な状況の発生を防止し,車両と運転手の安全を確保します.
| パラメータ | 記述 |
| タイプ | 電動尾門ストラット |
| 材料 | 高強度アルミ合金または高級鋼 |
| 最大負荷 | 車両モデルに特有の |
| 稼働電圧 | 電気システムに必要な電圧 (例えば12Vまたは24V) |
| 引き戻す方法 | 電気または空気力による延長方法 |
| 操作方法 | リモコン,車内のスイッチ,または内蔵センサーで制御 |
| 安全性 | 圧縮防止機能,過負荷防止 |
| 耐候性 | 高温,低温,防水設計により,様々な気候条件に耐える |
| 体重 | 1.7KG (モデルによって異なります) |
| 奉仕 生活 | 50サイクルの数 |
| 保証期間 | 1 年 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Rosy
電話番号: +8618127876020